【K組長】電子鎖比較表 | |||
品牌 | VOC | VOC | VOC |
位階 | 旗艦款 | 鉑金款 | 鉑金款 PRO |
功能組合 | 7合1 | 9合1 | 9合1 |
型號 | VOC GSF | VOC GSF EYES | VOC GSF EYES PRO |
貓眼功能 | ✘ | 近端貓眼 | 遠端貓眼 |
貓眼功能 (主動式) | ✘ | ✘ | ✔ |
抓拍照片 | ✘ | ✔ | ✔ |
抓拍影片 | ✘ | ✘ | ✔ |
語音通話功能 | ✘ | ✘ | ✔ |
支援WiFi 2.4G | ✔ | ✔ | ✔ |
屋內可視屏幕 | ✘ | ✔ | ✘ |
3D人臉辨識 (最新雷達) | 20組 | 50組 | 50組 |
AI指紋再學習 | ✔ | ✔ | ✔ |
IML數字面板 | ✔ | ✔ | ✔ |
指紋設定 | 50組 | 50組 | 50組 |
管理者專用密碼 (獨立) | ✘ | 1 | 1 |
管理者密碼 (輔助) | 99 | ✘ | ✘ |
密碼設定 | 1組 | 20組 | 20組 |
卡片設定 | 50組 | 50組 | 50組 |
感應吊卡 (配件) | 2張 | 2張 | 2張 |
5000mah鋰電池 (配件) | 2個 | 2個 | 2個 |
備用機械鑰匙 (配件) | 2支 | 2支 | 2支 |
外部臨時供電 (無線) | ✔ | ✔ | ✔ |
外部臨時供電 (TYPC-C) | ✔ | ✔ | ✔ |
多功能時效性密碼 (鬧鐘式) | ✘ | ✔ | ✔ |
語音小秘書 | ✔ | ✔ | ✔ |
建議售價 | 26000 | 28000 | 29000 |
NEWS
最新消息